
Amoled屏幕轻薄,-40℃低温工作效果好,不带背光强振动场景不容易出问题。
领导总是喜欢问:为啥我们的加固整机不能做得像华为一样的整机轻薄的效果?
深圳宇锡从0.39寸到27寸,全尺寸全分辨率的Amoled都准备齐全,在各种国产CPU+国产系统上都调通了,陆续打样或者批量验证了性能。
资深的客户总是会问Amoled不容易烧屏么?
新的Amoled技术是不容易烧屏的。还有我们特种手持设备使用频率没有华为的高。华为的旗舰型号整机屏幕基本都是Amoled。哪怕出现烧屏失效,只是外观不好看,实际也是可以正常使用的。

深圳手持系列Amoled(1.X寸-10寸左右):
125人自动化工厂
32人研发高手团队
货值2.5亿安全库存
精准多平台多系统调试代码
先进AOI检测/demura烧录
定制国产触摸/定制-40℃低温工作/定制电磁兼容屏蔽/定制国产HDMI板卡/定制串口板生成组态屏
| 尺寸 | 分辨率 | 接口 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1.1 寸 | 126×294 | SPI | |
| 1.4 寸 | 320×360 | MIPI | |
| 1.6 寸 | 320×360 | QSPI | |
| 1.78 寸 | 368×448 | MIPI | |
| 2.4 寸 | 450×600 | SPI / MCU / MIPI | |
| 2.6 寸 | 800×600 | MIPI | |
| 2.8 寸 | 240×320 / 480×640 | SPI / MIPI | 双分辨率 |
| 2.95 寸 | 1080×1200 | MIPI | |
| 3.92 寸 | 1080×1240 | MIPI | |
| 4.09 寸 | 568×1232 | MIPI | |
| 4.3 寸 | 540×960 | MIPI | |
| 5 寸 | 720×1280 | MIPI | |
| 5 寸 | — | — | FHD+ 中孔(预研) |
| 5.1 寸 | 1080×1920 | MIPI | |
| 5.5 寸 | 1080×1920 | MIPI | |
| 6.01 寸 | 1080×2160 | MIPI | |
| 6.32 寸 | 1080×2340 | MIPI | |
| 6.39 寸 | 1080×2340 | MIPI | |
| 6.67 寸 | 1080×2400 | MIPI | |
| 6.78 寸 | 1080×2436 | MIPI | |
| 6.83 寸 | 1260×2800 | MIPI | |
| 7 寸 | 1080×1920 | MIPI | |
| 7 寸 | 1920×1080 | EDP / LVDS | |
| 7.4 寸 | 1920×1080 | MIPI | |
| 8.01 寸 | 2480×1860 | MIPI | |
| 8.8 寸 | 1680×2520 | MIPI | |
| 9.06 寸 | 2400×1504 | EDP / MIPI | |
| 10.8 寸 | 1768×2368 | MIPI | |
| 11.2 寸 | 2560×1536 | MIPI | |
| 12.2 寸 | 2800×1840 | MIPI | |
| 12.5 寸 | 2160×1348 | EDP | |
| 12.6 寸 | 2560×1600 | MIPI | |
| 13 寸 | 2560×1440 | MIPI | |
| 14 寸 | 2880×1800 | MIPI | |
| 15.6 寸 | 3840×2160 | EDP | |
| 27 寸 | 3840×2160 | EDP |

驱动8.8寸/5寸,FHD+,中间摄像头孔,常用的平台是RK3588和展锐的7885国产化平台。这两款屏在这两个平台的点亮正常,唤醒正常,图像不撕裂,难度是非常高的。深圳宇锡配备了自己的FAE团队,各种疑难杂症,哪怕是主板供电,平台底层设置不是我们屏幕工作范畴的事,我们都会坚持保障突破为止。
我们也成立了点胶事业部,客户客供壳体过来,我们配合客户来料检验壳体的尺寸和喷漆。然后自动化点胶(导电胶屏蔽&防水胶三防)。便于客户快速在节点上出货,且一次通过电磁兼容和防水实验。

